EN   |   中文

返回

HS-标准系列

nifedipine topique

acheter nifedipine 20

lexapro and weed interaction

lexapro and weed reddit

nitrostat

nitrostat qualineer.se

can i buy the abortion pill online

buy abortion pill

cialis originale

cialis generico

symbicort inhaler generic

symbicort

benadryl pregnancy sleep

benadryl and pregnancy

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews

 


产品概述

这个世界上没有万能的电池,各个体系的电池均因为各自的优点而存在,铅酸电池经历200年仍无可取代,同样,一种电池体系内也没有一种万能的设计可能满足 各种应用,因此,三普为各种不同应用专门设计了不同的产品。
所有各系列表中数据仅代表该系列典型产品特性,具体产品设计更取决于应用要求。

 

HS-标准系列

尺寸 型号

典型容量(mAh)

最低容量(mAh)

尺寸(mm)

重量(g)

典型内阻

(mΩ)

外径

高度

2/3AAA HHS-2/3AAA0.28 280 260 10.5 28.5 7.5 45
2/3AAA HS-2/3AAA0.3 300 280 10.5 28.5 7.5 45
AAA HS-AAA0.4 400 370 10.5 44.1 9.5 35
AAA HS-AAA0.6 600 550 10.5 44.1 12.0 30
AAA HS-AAA0.65 650 600 10.5 44.1 12.5 30
AAA HS-AAA0.7 700 650 10.5 44.1 12.5 30
AAA HS-AAA0.75 750 700 10.5 44.1 13.0 30
AAA HS-AAA0.8 800 750 10.5 44.1 13.0 30
AAA HE-AAA0.85 850 800 10.5 44.1 13.0 30
AAA HE-AAA1.0 950 900 10.5 44.1 13.0 30
5/4AAA HS-5/4AAA0.75 750 700 10.5 50.0 15.5 30
1/2AA HS-5/4AAA0.75 750 700 10.5 50.0 15.5 30
2/3AA HS-2/3AA0.7 700 650 14.5 29.0

14.0

35
2/3AA HS-2/3AA0.75 750 700 14.5 29.0 14.5 35
4/5AA HS-4/5AA1.2 1200 1100 14.5 43.0 21.0 28
4/5AA HS-4/5AA1.3 1300 1200 14.5 43.0 22.0 28
AA HS-AA1.2 1200 1100 14.5 49.0 22.0 28
AA HS-AA1.3 1300 1200 14.5 49.0 23.0 28
AA HS-AA1.4 1400 1300 14.5 49.0 24.0 28
AA HS-AA1.5 1500 1400 14.5 49.0 25.0 25
AA HS-AA1.6 1600 1500 14.5 49.0 26.0 25
AA HS-AA1.8 1800 1700 14.5 49.0 27.5 25
AA HS-AA2.0 2000 1900 14.5 49.0 29.0 25
2/3A HS-2/3A0.8 800 750 17.0 28.5 18.5 25
2/3A HS-2/3A1.0 1000 950 17.0 28.5 19.0 25
4/5A HS-4/5A2.0 2000 1900 17.0 43.0 33.0 20
A HS-A2.0 2000 1900 17.0 49.5 37.0 20
A HS-A2.5 2500 2350 17.0 49.5 38.5 20
A HE-A2.7 2700 2500 17.0 49.5 39.0 20
A/3A HS-4/3A3.5 3500 3300 17.0 67.0 52.0 15
4/3A HE-4/3A3.8 3800 3600 17.0 67.0 58.0 15
4/3A HE-4/3A4.0 4000 3750 17.0 67.0 60.0 15
18650 HE-(1865)4.1 4100 3850 18.5 65.0 58 18
18670 HS-(1867)4.2 4200 3950 18.5 67.0 62 15
18670 HE-(1867)4.3 4300 4050 18.5 67.0 65 15
18670 HE-(1867)4.5 4400 4150 18.5 67.0 70 18
SC HS-SC2.7 2700 2550 23.0 43.0 51 6
C HS-C4.0 4000 3700 25.8 50.0 77 6
C HS-C4.5 4500 4200 25.8 50.0 85 8
C HS-C4.7 4700 4400 25.8 50.0 87 8
C HE-C5.0 5000 4650 25.8 50.0 90 6
1/2D HS-1/2D3.8 3800 3500 33.0 35.5 85 6
1/2D HS-1/2D4.8 4800 4450 33.0 35.5 90 8
D HS-D7.0 7000 6500 33.0 61.0 135

3.5

D HS-D8.0 8000 7400 33.0 61.0 140 3.5
D HS-D8.5 8500 7800 33.0 61.0 145 3.5
D HS-D9.0 9000 8300 33.0 61.0 152 3.5
D HS-DW9.0 9000 8300 33.0 58.0 152 3.5
D HS-D9.5 9500 8800 33.0 61.0 160 3.5


HS 电池典型曲线